Wpisy archiwalne w miesiącu
Grudzień, 2015
| Dystans całkowity: | 71.62 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 03:38 |
| Średnia prędkość: | 19.71 km/h |
| Liczba aktywności: | 2 |
| Średnio na aktywność: | 35.81 km i 1h 49m |
| Więcej statystyk | |
153 | Powidz
Niedziela, 27 grudnia 2015
| Km: | 49.73 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 02:33 | km/h: | 19.50 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | °C | HRmax: | HRavg | ||
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Sprzęt: KROSS 29er | Aktywność: Jazda na rowerze | ||
152 | Okolica
Poniedziałek, 7 grudnia 2015
| Km: | 21.89 | Km teren: | 0.00 | Czas: | 01:05 | km/h: | 20.21 |
| Pr. maks.: | 0.00 | Temperatura: | °C | HRmax: | HRavg | ||
| Kalorie: | kcal | Podjazdy: | m | Sprzęt: KROSS 29er | Aktywność: Jazda na rowerze | ||





